Nominativo (e parternità) | Albo d'Oro | Province | Pagina | Sub in Pagina | Comune nascita | Data Nascita | Albo d’Oro | Dati Personali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLON ANGELO DI GIOVANNI BATTISTA | Veneto III - (Vol XXVIII) | PD - RO - VR | 388 | 12 | Monselice | 30 Agosto 1891 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON AUGUSTO DI FERMO | Veneto I - (Vol XXVI) | TV - VE - VI | 497 | 16 | Mossano | 24 Agosto 1885 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON BENIAMINO DI GIOVANNI BATTISTA | Veneto III - (Vol XXVIII) | PD - RO - VR | 388 | 13 | Lozzo Atestino | 22 Luglio 1885 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON FLORINDO DI GIOVANNI BATTISTA | Veneto III - (Vol XXVIII) | PD - RO - VR | 388 | 14 | Lozzo Atestino | 26 Marzo 1883 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON GILIO DI LUIGI | Veneto III - (Vol XXVIII) | PD - RO - VR | 388 | 15 | Zevio | 15 Gennaio 1895 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON GINO DI GIOVANNI | Veneto III - (Vol XXVIII) | PD - RO - VR | 388 | 16 | Conselve | 3 Settembre 1895 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON GIOVANNI DI ALBINO | Veneto I - (Vol XXVI) | TV - VE - VI | 497 | 17 | Bolzano Vicentino | 4 Marzo 1884 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON GIUSEPPE DI FRANCESCO | Veneto III - (Vol XXVIII) | PD - RO - VR | 388 | 17 | Teolo | 7 Novembre 1889 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON PIETRO DI DOMENICO | Veneto I - (Vol XXVI) | TV - VE - VI | 497 | 18 | Arzignano | 7 Novembre 1885 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON PIETRO DI DOMENICO | Veneto I - (Vol XXVI) | TV - VE - VI | 497 | 19 | Arzignano | 15 Ottobre 1897 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLON PIETRO DI FRANCESCO | Veneto I - (Vol XXVI) | TV - VE - VI | 497 | 20 | Arzignano | 17 Aprile 1884 | Mostra Pagina | Visualizza |
MOLONE AUGUSTO DI DAVID | Toscana I - (Vol XXIII) | AR-FI-PT-SI(p)-FO(p) | 554 | 2 | Firenze | 23 Febbraio 1888 | Mostra Pagina | Visualizza |
Tratto da CADUTI GRANDE GUERRA
SCHEDA DEL CADUTO
Nominativo (e paternità): | MOLON PIETRO DI DOMENICO |
Albo d'Oro: | Veneto I - (Vol XXVI) (26) |
Province: | TV - VE - VI |
Pagina: | 497 |
Sub in Pagina: | 18 |
Comune nascita: | Arzignano |
Comune nascita Attuale: | Arzignano |
Data nascita: | 7 Novembre 1885 |
Grado: | Caporal Maggiore |
Reparto: | 613 Compagnia Mitraglieri |
Distretto: | Distretto Militare Di Vicenza |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 25 Dicembre 1918 |
Luogo Morte: | Ospedale Da Campo N. 0155 |
Causa Morte: | Malattia |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
SCHEDA DEL CADUTO
Nominativo (e paternità): | MOLON PIETRO DI DOMENICO |
Albo d'Oro: | Veneto I - (Vol XXVI) (26) |
Province: | TV - VE - VI |
Pagina: | 497 |
Sub in Pagina: | 19 |
Comune nascita: | Arzignano |
Comune nascita Attuale: | Arzignano |
Data nascita: | 15 Ottobre 1897 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 256 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Vicenza |
Morto o Disperso: | Morto |
Data Morte: | 7 Settembre 1917 |
Luogo Morte: | Ospedale Da Campo N. 237 |
Causa Morte: | Ferite Riportate In Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
SCHEDA DEL CADUTO
Nominativo (e paternità): | MOLON PIETRO DI FRANCESCO |
Albo d'Oro: | Veneto I - (Vol XXVI) (26) |
Province: | TV - VE - VI |
Pagina: | 497 |
Sub in Pagina: | 20 |
Comune nascita: | Arzignano |
Comune nascita Attuale: | Arzignano |
Data nascita: | 17 Aprile 1884 |
Grado: | Soldato |
Reparto: | 214 Reggimento Fanteria |
Distretto: | Distretto Militare Di Vicenza |
Morto o Disperso: | Disperso |
Data Morte: | 19 Giugno 1917 |
Luogo Morte: | Monte Forno |
Causa Morte: | Combattimento |
Decorazioni: | |
Sepoltura: | |
Note: |
Vedi anche PICCOLE DOLOMITI, e i LUOGHI della GRANDE GUERRA,
Nessun commento:
Posta un commento